Купить лабораторный микроскоп Olympus СX33 на складе в Москве
В наличии
Комплектация
- тринокуляр
- объективы План Ахромат 4х/10х/40х/100х-oil
- окуляры 10х
- другие принадлежности
550 000 ₽
Купить
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Лабораторный микроскоп CX33 является дальнейшим развитием микроскопа CX31. Он используется для решения повседневных (рутинных) задач в КДЛ (клинико-диагностических лабораториях).
Подробнее
Описание
Системы СХ33 и СХ43 – штативы, разработанные специально для клинико-диагностических лабораторий и решения задач рутинной микроскопии. Эргономичные решения, такие как заниженное расположение органов управления микроскопом, позволяющее проводить манипуляции не отрывая рук от поверхности рабочего стола, комфортная высота тубуса и окуляров, возможность перемещения препаратоводителя одной рукой и одновременной тонкой фокусировки другой – все эти решения упрощают работу за микроскопом и повышают производительность лаборатории.
Любой микроскоп серии СХ3 можно оснастить цифровой камерой и программным обеспечением для получения изображений, проведения измерений, автоматического подсчета структур и объектов.
Любой микроскоп серии СХ3 можно оснастить цифровой камерой и программным обеспечением для получения изображений, проведения измерений, автоматического подсчета структур и объектов.
Дополнительно
Оптическая схема | Скорректированная на бесконечность, UIS2 оптика |
Осветительная система | Встроенная в основание штатива Обеспечивает настройку по Келеру (с фиксированной полевой диафрагмой) Светодиодный источник света, прецентрированный 2,4W |
Фокусировка | Коаксиальные винты грубой и тонкой фокусировки (полный ход 15 мм) Перемещение за один оборот винта грубой фокусировки 36,8 мм. Стопор фокусировки Настройка усилия на винте грубой фокусировки Винт тонкой фокусировки с градацией 2,5 мкм деление |
Револьвер объективов | Пятипозиционный револьвер с уклоном вовнутрь |
Предметный стол | С троссовым приводом механический стол 211 х 154 мм Ход стола по осям X, Y – 76 х 52 мм Препаратодержатель на одно стекло (опция – на два стекла, либо листовой резиновый держатель подложка) Градуировка X Y позиции препаратоводителя Блокировка перемещения препаратоводителя |
Тубус | 30 градусов, наклонный с антигрибковым покрытием Выбор пути 100/0 или 0/100 между камерой и окулярами Выбор межзрачкового расстояния 48–75 мм Высота окуляров 375 – 427 мм |
Окуляры (с антигрибковым покрытием) | 10Х FN20 15X FN16 (опция) |
Конденсор | Аббе конденсор 1,25 с масляной иммерсией Встроенна апертурная диафрагма |
Методики исследования | Светлое / темное поле |
Объективы | План ахроматические объективы с антигрибковым покрытием 4X NA 0.1 W.D. 27.8 mm 10X NA 0.25 W.D. 8.0 mm 20X NA 0.4 W.D. 2.5 mm (опция) 40X NA 0.65 W.D. 0.6 mm 100XO NA 1.25 W.D. 0.13 mm (опция) |
Стандарты энергоподключения | 100-240В, 50/60 Гц, 0.4А |
Задать вопрос