Сканирующий напольный электронный микроскоп с термоэмиссионным вольфрамовым катодом Opto-Edu A63.7069
Характеристики
Тип
Электронный
Область применения
Электронная микроскопия
Специализация
Сканирующий
Цена по запросу
Оставить заявку
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
A63.7069 – сканирующий электронный микроскоп с термоэмиссионным вольфрамовым катодом, позволяющий получать СЭМ-изображения и проводить анализ элементного состава в реальном времени, что значительно упрощает получение данных как о морфологии поверхности образца, так и о его локальном элементом составе.
Подробнее
Описание
A63.7069 – сканирующий электронный микроскоп с термоэмиссионным вольфрамовым катодом, позволяющий получать СЭМ-изображения и проводить анализ элементного состава в реальном времени, что значительно упрощает получение данных как о морфологии поверхности образца, так и о его локальном элементом составе. A63.7069 является эффективным аналитическим решением для проведения регулярного контроля качества материалов и различных лабораторных исследований.
Модернизированная колонна электронного микроскопа A63.7069 управляется усовершенствованной электроникой, и всего за один клик позволяет переключаться между предустановками, сохраняющими все настройки параметров микроскопа. Имеется функция быстрого просмотра изображения Quick View всего за один клик.
Модернизированная колонна электронного микроскопа A63.7069 управляется усовершенствованной электроникой, и всего за один клик позволяет переключаться между предустановками, сохраняющими все настройки параметров микроскопа. Имеется функция быстрого просмотра изображения Quick View всего за один клик.
Дополнительно
СЭМ | A63.7069 и A63.7069-LV | A63.7080, A63.7080-L и A63.7080-M | A63.7081 |
---|---|---|---|
Разрешение | 3нм@30кВ(SE) 6нм@30кВ(BSE) | 1.5нм@30кВ(SE) 3нм@30кВ(BSE) | 1.0нм@30кВ(SE) 3.0нм@1кВ(SE) 2.5нм@30кВ(BSE) |
Увеличение | 8x~300000x | 8x~800000x | 6x~1000000x |
Электронная пушка | Картридж с предварительно отцентрированным вольфрамовым катодом | Автоэмиссионный катод Шоттки | Автоэмиссионный катод Шоттки |
Напряжение | Ускоряющее напряжение 0~30кВ, непрерывное регулируемое с шагом 100В при 0-10кВ, и 1кВ при 10-30кВ | ||
Функция быстрого обзора Quick View | В одно нажатие | Нет | Нет |
Система линз | Трехуровневая электромагнитная коническая линза | Многоуровневая электромагнитная коническая линза | |
Вакуумная система | 1 турбомолекулярный насос 1 форвакуумный насос Вакуум в камере образцов> 2,6х10-3 Па Вакуум в электронной колонне> 2,6х10-3 Па Полностью автоматический контроль вакуума Функция блокировки вакуума Опциональная модель: A63.7069-LV 1 турбомолекулярный насос 2 форвакуумных насоса Вакуум в камере образцов> 2,6х10-3 Па Вакуум в электронной колонне> 2,6х10-3 Па Полностью автоматический контроль вакуума Функция блокировки вакуума 10~270 Па для быстрого переключения за 90 секунд для BSE (LV) | 1 ионный насос 1 турбомолекулярный насос 1 форвакуумный насос Вакуум в камере образцов> 6х10-4 Па Вакуум в электронной колонне> 2х10-7 Па Полностью автоматический контроль вакуума Функция блокировки вакуума |
1 сорбционно-ионный насос |
Детекторы | SE: Детектор вторичных электронов для режима высокого вакуума (с защитой детектора) | SE: Детектор вторичных электронов для режима высокого вакуума (с защитой детектора) | SE: Детектор вторичных электронов для режима высокого вакуума (с защитой детектора) |
BSE: Полупроводниковый 4-сегментный детектор обратно рассеянных электронов | Опционально | Опционально | |
Опциональная модель: A63.7069-LV BSE(LV): Полупроводниковый 4-сегментный детектор обратно рассеянных электронов | |||
CCD: ИК-камера | CCD: ИК-камера | CCD: ИК-камера | |
Внешние порты | 2 внешних порта на камере образцов для EDS, BSD, WDS и т.д. | 4 внешних порта на камере образцов для BSE, EDS, BSD, WDS и т.д. | 4 внешних порта на камере образцов для BSE, EDS, BSD, WDS и т.д. |
Задать вопрос