Микроскоп Keyence VK-9700: широкоформатное сканирование
Функция WIDE-scan позволяет легко и быстро сшивать изображения и проводить измерения на большей площади
Проблема 1
 
		 Ограниченное поле зрения мешает восприятию объекта как единого целого и сужает диапазон измерения.
	 Используйте широкоформатный режим WIDE-Scan для лучшего понимания структуры исследуемого объекта.
	 Высокое увеличение позволяет пользователю проводить измерения с высокой точностью. Однако с большим увеличением сокращается поле зрения, что мешает понять какую часть объекта Вы видите, и где она находится. Функция WIDE-Scan позволяет быстро и легко создавать изображения с широким полем зрения с помощью сшивания нескольких изображений.

Проблема 2
 
		Измерение только одной области часто приводит к получению неверных данных относительно всего объекта.
	 С помощью функции WIDE-Scan результат измерений в различных участках может быть усреднен.
	 При измерении ограниченного количества областей результаты измерения могут различаться в зависимости от положения измерения. С помощью функции WIDE-Scan создается широкоформатное 3D изображения высокого разрешения, что позволяет усреднить данные, полученные со значительно большей площади.

| Модель | Микроскоп | VK-X210 | VK-X110 | VK-X105 | |||||||||
| Контроллер | VK-X200K | VK-X100K | VK-X100K | ||||||||||
| Увеличение на 15” мониторе | 200x | 400x | 1000x | 3000x | 200x | 400x | 1000x | 2000x | 100x | 200x | 400x | 1000x | |
| Увеличение объектива | 10x | 20x | 50x | 150x | 10x | 20x | 50x | 100x | 5x | 10x | 20x | 50x | |
| Диапазон наблюдения/ измерения | По горизонтали (H): мкм | 1350 | 675 | 270 | 90 | 1350 | 675 | 270 | 135 | 2700 | 1350 | 675 | 270 | 
| По вертикали (V): мкм | 1012 | 506 | 202 | 67 | 1012 | 506 | 202 | 101 | 2025 | 1012 | 506 | 202 | |
| Рабочее расстояние: мм | 16.5 | 3.1 | 0.35 | 0.2 | 16.5 | 3.1 | 0.54 | 0.3 | 22.5 | 16.5 | 3.1 | 0.54 | |
| Числовая апертура (N.A.) | 0.3 | 0.46 | 0.95 | 0.95 | 0.3 | 0.46 | 0.8 | 0.95 | 0.13 | 0.3 | 0.46 | 0.8 | |
| Оптический зум | 1x-8x | ||||||||||||
| Общее увеличение | 200x - 24000x | 200x - 16000x | 100x - 8000x | ||||||||||
| Оптическая система для наблюдения/измерения | Конфокальная оптическая система с пинхолом | ||||||||||||
| Измерение по вертикали | Диапазон измерения | 7 мм | 7 мм | 7 мм | |||||||||
| Разрешение дисплея | 0.0005 мкм | 0.005 мкм | 0.005 мкм | ||||||||||
| Повторяемость σ | 0.012 мкм | 0.02 мкм | 0.02 мкм | ||||||||||
| Измерение по горизонтали | Разрешение дисплея | 0.001 мкм | 0.01 мкм | 0.01 мкм | |||||||||
| Повторяемость 3σ | 0.02 мкм | 0.03 мкм | 0.05 мкм | ||||||||||
| Разрешение изображений | Количество пикселей | 2048 x 1536, 1024 x 768, 1024 x 64 | |||||||||||
| Для ч/б изображений | 16-бит | ||||||||||||
| Для цветных изображений | 8-бит на каждый RGB канал | ||||||||||||
| При измерении высоты | 24-бит | 21-бит | 21-бит | ||||||||||
| Частота кадров | Сканирование поверхности | 4 Гц - 120 Гц | |||||||||||
| Линейное сканирование | 7900 Гц | ||||||||||||
| Автоматические функции | AAG (Автоусиление), Автофокус, Автонастройка верхнего/нижнего порогов, Double Scan настройка яркости | ||||||||||||
| Характеристики лазера | Длина волны | Фиолетовый лазер, 408 нм | Красный полупроводниковый лазер, 658 нм | ||||||||||
| Мощность | Class 2 Laser Product (IEC 60825-1, FDA (CDRH) Part1040.10 | ||||||||||||
| Класс лазера | Class 2 Laser Product (IEC 60825-1, FDA (CDRH) Part1040.10) | ||||||||||||
| Светопринимающий элемент | PMT (Фотоэлектронный умножитель) | ||||||||||||
| Источник света для оптического наблюдения | Лампа | 100 Вт галогенная лампа | |||||||||||
| Параметры цветной камеры для оптических наблюдений | Формирующий изображение элемент | 1/3" Цветная CCD матрица | |||||||||||
| Разрешение | Сверхвысокое разрешение (3072×2304) | ||||||||||||
| Автонастройка | Усиление, Скорость затвора | ||||||||||||
| Блок обработки данных | ПК, поставляемый KEYENCE c VK-X (ОС: Windows 7 Professional Edition) 7. | ||||||||||||
| Источник питания | Напряжение | ~100 ~ 240 В, 50/60Гц | |||||||||||
| Потребляемый ток | 450 ВА макс. | ||||||||||||
| Вес | Микроскоп | Прим. 26 кг (Измерительная головка: прим. 10 кг) | Примx. 25 кг (Измерительная головка: прим. 8.5 кг) | Прим. 25 кг (Измерительная головка: прим. 8.5 кг) | |||||||||
| Контроллер | Прим. 11 кг | ||||||||||||
Обратная связь
Оформить заказ на нашем сайте легко. Просто добавьте выбранные товары в лист запроса или оставьте заявку, а затем перейдите на страницу Запроса, проверьте правильность заказанных позиций и нажмите кнопку «Оформить запрос».
Если не нашли подходящее оборудование, оставьте нам заявку, и наши специалисты вам помогут подобрать подходящее оборудование.
Оставить заявку
Функция «Оставить заявку» позволяет вам не проходить всю процедуру оформления запроса самостоятельно. Вы заполняете форму, и через короткое время вам перезвонит менеджер. Он уточнит все условия запроса, ответит на вопросы, касающиеся качества товара, его особенностей.
 
							 
											
										 
										 
																			